PR 更新日 : 2024.10.15
低金利のカードローン 金利の相場や利息を安くする方法
カードローンの金利は利息制限法と出資法によって上限が20%までと制限されており、年3.0%~18.0%のように幅を持たせた数値が設定されています。適用される金利は審査によって決定される仕組みで、数値が少ないほど利息額を抑えることができます。
この記事では、低金利なカードローンの選び方、低金利なカードローン、カードローンの利息を安くする使い方を紹介します。
低金利なカードローンの選び方
下記ポイントを踏まえると、低金利なカードローンを選びやすくなります。
【低金利なカードローンの選択方法】
- カードローンの金利の相場を把握する
- 金利優遇を受けられる商品を探す
- 借入の期間に応じた金利タイプの商品を選ぶ
- 既にローンがある場合は借り換えローン商品・おまとめローン商品も検討
カードローンの金利の相場を把握
金利の高低を判断するために、カードローンの金利の相場を確認しましょう。カードローンは全国多数の金融機関で取り扱われています。全てを把握するのは難しいため、一般的に利用されやすい13のカードローンに絞って相場を紹介します。
カードローンの金利には上限金利と下限金利の設定があります。ここでは、相場把握の基準にするとよい「上限金利」を紹介します。下限金利は初回利用時に適用されることは少ないため、基準にするのはおすすめしません。
上限金利の相場 | |
---|---|
メガバンク・地方銀行 | 年14.0%〜14.6% |
大手消費者金融 | 年17.8%~18.0% |
ネット銀行 | 年13.8%~14.79% 年17.5%~18.0% |
金利優遇を受けられる商品を探す
カードローンには一定の条件を満たした利用者に対して金利優遇を行なう商品があり、他の商品よりも低金利で借入できる場合があります。
【金利優遇の条件や内容の例】
- 住宅ローンと合わせての利用で金利が0.5%〜6.5%引き下げられる
- 金利優遇キャンペーンの期間中に申し込むと金利が半額になる
※金利優遇の条件や内容は例であり、実際とは異なる場合があります。
住宅ローンを利用している人は、借入先の提供するカードローン商品が金利優遇になるかの確認をしましょう。金利優遇を行なっている商品は、公式サイトの金利に関するページなどでその内容や条件が公表されています。「○○(カードローン名) 金利優遇」などとインターネットで検索して、表示された商品の公式サイトを確認してみるといいでしょう。
借入の期間に応じた金利のタイプの商品を選ぶ
カードローンの金利タイプには固定金利と変動金利があります。
定義 | |
---|---|
固定金利※ | 借入している全期間を通じて、商品自体の金利が変わらないタイプの金利のこと |
変動金利 | 市場の経済状況の変化にともない、商品自体の金利の見直しが行なわれるタイプの金利のこと |
※固定金利であっても、契約後に「商品で設定されている金利の幅のうちで」適用される金利が変動することはあります。
固定金利と変動金利の違いは、商品自体の金利が契約後に変動するか否かです。固定金利の場合は、契約後に金利が変わることはありません。変動金利の場合は、市場の経済状況によって、契約後に金利が変わることもあります。
変動金利の商品は利率が変動するリスクを踏まえて、固定金利よりも低い数値が設定されていることが多いです。しかし、市場の経済状況によって契約後に金利が上がったら、固定金利よりも金利が高くなる場合もあります。
そのため、より低金利なカードローンを選ぶ場合、「短期間で完済できる場合は変動金利」「完済まで長期化する場合は固定金利」といった選び方も一つの手だと言えるでしょう。カードローンを利用する期間が長ければ長いほど、市場の経済状況により金利が変動する機会が増えるからです。
既にローンがある場合は借り換えローン商品・おまとめローン商品も検討
複数の他社借入がある場合は、おまとめローンを利用することで金利を抑えることができます。複数のローンを低金利のカードローンにまとめると、元々の金利が安くなったり、1社の借入額が大きくなることで上限金利が下がったりして、結果的に金利を抑えることが可能になります。
他社借入が1社あって今の金利が高いと思っている人は、今より低金利の借り換えローンを選ぶことで金利を抑えることができます。
低金利のカードローン
メガバンクと地方銀行4行・大手消費者金融5社・ネット銀行4社が提供するカードローンの金利やその他の特徴を解説します。
銀行カードローンが消費者金融カードローンと比べて低金利なのは、銀行が貸付金を自前で準備できるためです。預金業務などで得た自社内にあるお金を貸付金に利用しています。一方、消費者金融は貸付金を銀行から借りるため、銀行への利息の支払いが必要な分、金利が高めになっています。
消費者金融
大手の消費者金融カードローンは銀行に比べると上限金利が高いですが、大手消費者金融カードローンの多くには無利息期間サービスが設定されています。無利息期間中は利息がかからないため、利用の仕方によっては銀行カードローンよりも支払う利息が少なくて済むケースもあります。
アコム
会社名 | アコム株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング |
電話番号 | 0120-07-1000 |
貸金業者 登録番号 |
関東財務局長(14)第00022号 |
金利(年利) | 3.0%~18.0% |
---|---|
借入限度額 | 800万円 |
最低借入額 | 1,000円 |
最小借入単位 | 1,000円単位 |
提携ATM | 三菱UFJ銀行・セブン銀行・E-net・ローソン銀行・イオン銀行など |
主な借入対象 | 社会人・アルバイト・パート・大学生や専門学校生など |
審査時間 | 最短20分 |
営業時間 | 午前9時~午後9時 |
スマホアプリ | myac |
申込方法 | インターネット・店舗・郵送・電話 |
土日祝日 | 対応 |
無人契約機 | 対応 |
郵送物なし | カードレス/電磁交付のみ |
在籍確認の電話 | 原則、お勤め先へ在籍確認の電話なし |
カードレス | 対応 | 担保・連帯保証人 | 不要 |
遅延損害金(年率) | 20.0% |
返済期間 | 最終借入日から最長9年7ヵ月 |
返済回数 | 1回~100回 |
返済方式 | 定率リボルビング方式 |
アイフル
会社名 | アイフル株式会社 |
---|---|
住所 | 京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1 |
電話番号 | 0120-201-810 |
貸金業者 登録番号 |
近畿財務局長(14)第00218号 |
金利(年利) | 3.0%~18.0% |
---|---|
借入限度額 | 800万円 |
最低借入額 | 1,000円 |
最小借入単位 | 1,000円単位 |
提携ATM | 三菱UFJ銀行・セブン銀行・E-net・ローソン銀行・イオン銀行・ゆうちょ銀行など |
主な借入対象 | 社会人・アルバイト・パート・大学生や専門学校生など | 審査時間 | 最短18分 |
営業時間 | 午前9時~午後9時 |
スマホアプリ | アイフル |
申込方法 | インターネット・店舗・電話 |
土日祝日 | 対応 |
無人契約機 | 対応 |
郵送物なし | Web完結のみ |
在籍確認の電話 | 原則なし |
カードレス | 対応 | 担保・連帯保証人 | 不要 |
遅延損害金(年率) | 20.0% |
返済期間 | 借入直後最長14年6ヶ月 |
返済回数 | 1回~151回 |
返済方式 | 借入後残高スライド元利定率リボルビング方式 |
プロミス
会社名 | SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都江東区豊洲二丁目2番31号 SMBC豊洲ビル |
電話番号 | 0120-24-0365 |
貸金業者 登録番号 |
関東財務局長(14)第00615号 |
金利(年利) | 4.5%~17.8% |
---|---|
借入限度額 | 500万円 |
最低借入額 | 1,000円 |
最小借入単位 | 1,000円単位 |
提携ATM | 三井住友銀行・セブン銀行・E-net・ローソン銀行・ゆうちょ銀行など |
主な借入対象 | 社会人・アルバイト・パート・大学生や専門学校生など |
審査時間 | 最短3分 |
営業時間 | 午前9時~午後9時 |
スマホアプリ | アプリローン |
申込方法 | インターネット・店舗・電話 |
土日祝日 | 対応 |
無人契約機 | 対応 |
郵送物なし | Web完結のみ |
在籍確認の電話 | 原則なし |
カードレス | 対応 | 担保・連帯保証人 | 不要 |
遅延損害金(年率) | 20.0% |
返済期間 | 最終借入後原則最長6年9か月(新規申込の場合) |
返済回数 | 1回~80回(新規申込の場合) |
返済方式 | 残高スライド元利定額返済方式(新規申込の場合) |
レイク
会社名 | 新生フィナンシャル株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区外神田三丁目12番8号 |
電話番号 | 0120-090-909 |
貸金業者 登録番号 |
関東財務局長(10) 第01024号 |
金利(年利) | 年4.5%~年18.0% |
---|---|
借入限度額 | 500万円 |
最低借入額 | 1,000円 |
最小借入単位 | 1,000円単位 |
提携ATM | 三井住友銀行・セブン銀行・E-net・ローソン銀行など |
主な借入対象 | 社会人・アルバイト・パート・大学生や専門学校生など |
審査時間 | 最短25分 |
営業時間 | 平日:午前9時〜午後9時 土日祝日:午前9時〜午後7時 |
スマホアプリ | レイクアプリ |
申込方法 | インターネット・店舗・電話 |
土日祝日 | 対応 |
無人契約機 | 対応 |
郵送物なし | Web申込のみ |
在籍確認の電話 | 原則なし |
カードレス | 対応 | 担保・連帯保証人 | 不要 |
遅延損害金(年率) | 20.0% |
返済期間 | 最長5年 |
返済回数 | 最大60回 |
返済方式 | 残高スライドリボルビング方式元利定額リボルビング方式 |
SMBCモビット
会社名 | 三井住友カード株式会社 |
---|---|
住所 | 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋4丁目5番15号 |
電話番号 | 0120-03-5000 |
貸金業者 登録番号 |
近畿財務局長(14)第00209号 |
金利(年利) | 3.0%~18.0% |
---|---|
借入限度額 | 800万円 |
最低借入額 | 1,000円 |
最小借入単位 | 1,000円単位 |
提携ATM | 三井住友銀行・三菱UFJ銀行・セブン銀行・E-net・ローソン銀行・イオン銀行・ゆうちょ銀行など |
主な借入対象 | 社会人・アルバイト・パート・大学生や専門学校生など |
審査時間 | 最短15分 |
営業時間 | 午前9時〜午後9時 |
スマホアプリ | SMBCモビット公式スマホアプリ |
申込方法 | インターネット・店舗(三井住友銀行内ローン契約機)・電話 |
土日祝日 | 対応 |
無人契約機 | 対応 |
郵送物なし | Web完結のみ |
在籍確認の電話 | 原則なし |
カードレス | 対応 | 担保・連帯保証人 | 不要 |
遅延損害金(年率) | 20.0% |
返済期間 | 5年。返済能力など合理的な理由を当社が認めたら最長8年10か月 |
返済回数 | 60回。返済能力など合理的な理由を当社が認めたら最大106回 |
返済方式 | 借入後残高スライド元利定額返済方式 |
銀行カードローン
銀行カードローンは消費者金融カードローンに比べると上限金利が低いです。金利優遇サービスは銀行で行われることが多いです。
カードローン名 | 金利 | 金利優遇/無利息期間 | |
---|---|---|---|
メガバンク・地方銀行 | みずほ銀行カードローン | 年2.0%~年14.0% ※1 | 住宅ローンの利用で年0.5%の金利優遇 |
三井住友銀行カードローン | 年1.5%~年14.5% | 住宅ローンの利用で最大年6.5%の金利優遇 | |
横浜銀行カードローン | 年1.5%~年14.6% | - | |
三菱UFJ銀行カードローン「バンクイック」 | 年1.8%~年14.6% | - | |
ネット銀行 | auじぶん銀行カードローン | 年1.48%~年17.5% ※通常 | au IDをお持ちの方は最大年0.5%の金利優遇 |
セブン銀行カードローン | 年12.0%~15.0% | - | |
楽天銀行スーパーローン | 年1.9%~14.5%/td> | 無利息期間あり | |
PayPay銀行カードローン | 年1.59%~年18.0% | 無利息期間あり |
みずほ銀行カードローン
会社名 | 株式会社みずほ銀行 |
---|---|
住所 | ー |
電話番号 | ー |
登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第6号 |
金利(年利) | 2.0%~14.0% |
---|---|
借入限度額 | 800万円 |
最低借入額 | 1,000円 |
最小借入単位 | 1,000円単位 |
提携ATM | みずほ銀行・セブン銀行・E-net・ローソン銀行など |
主な借入対象 | 社会人など |
審査時間 | 最短当日(WEB申込み) |
営業時間 | ー |
スマホアプリ | みずほダイレクトアプリ |
申込方法 | インターネット・店舗・電話・郵送 |
土日祝日 | 不対応 |
無人契約機 | ー |
郵送物なし | ネット申込のみ |
在籍確認の電話 | あり |
カードレス | 不対応 | 担保・連帯保証人 | 不要 |
遅延損害金(年率) | 19.9% |
返済期間 | ー |
返済回数 | ー |
返済方式 | 残高スライド方式 |
三井住友銀行カードローン
会社名 | 株式会社三井住友銀行 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 |
電話番号 | 0120-923-923 |
登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第54号 |
金利(年利) | 1.5%~14.5% |
---|---|
借入限度額 | 800万円 |
最低借入額 | 1,000円 |
最小借入単位 | 1,000円単位 |
提携ATM | 三井住友銀行・三菱UFJ銀行ATM・セブン銀行・E-net・ローソン銀行・ゆうちょ銀行など |
主な借入対象 | 社会人・アルバイト・パートなど |
審査時間 | 最短当日 |
営業時間 | 午前9時~午後8時 |
スマホアプリ | 三井住友銀行カードローンアプリ |
申込方法 | インターネット・店舗・電話 |
土日祝日 | 不対応 |
無人契約機 | 対応 |
郵送物なし | ローン契約機のみ |
在籍確認の電話 | あり |
カードレス | 対応 | 担保・連帯保証人 | 不要 |
遅延損害金(年率) | 19.94% |
返済期間 | ー |
返済回数 | ー |
返済方式 | 残高スライド型元利定額返済方式 |
横浜銀行カードローン
会社名 | 株式会社 横浜銀行 |
---|---|
住所 | 神奈川県 横浜市 西区みなとみらい3丁目1番1号 |
電話番号 | 045-225-1981 |
登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第36号 |
金利(年利) | 1.5%~14.6% |
---|---|
借入限度額 | 1,000万円 |
最低借入額 | 1,000円 |
最小借入単位 | 1,000円単位 |
提携ATM | セブン銀行・E-net・ローソン銀行など |
主な借入対象 | 社会人・アルバイト・パートなど |
審査時間 | 最短即日 |
営業時間 | 平日:午前9時~午後7時 |
スマホアプリ | はまぎん365 |
申込方法 | インターネット・電話 |
土日祝日 | 不対応 |
無人契約機 | ー |
郵送物なし | 不対応 |
在籍確認の電話 | 原則あり |
カードレス | 不対応 | 担保・連帯保証人 | 不要 |
遅延損害金(年率) | ー |
返済期間 | ー |
返済回数 | ー |
返済方式 | ー |
三菱UFJ銀行カードローン「バンクイック」
会社名 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 |
電話番号 | 0120-959-555 |
登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第5号 |
金利(年利) | 1.8%~14.6% |
---|---|
借入限度額 | 500万円 |
最低借入額 | 1,000円 |
最小借入単位 | 1,000円単位 |
提携ATM | 三菱UFJ銀行・セブン銀行・E-net・ローソン銀行など |
主な借入対象 | 社会人・アルバイト・パートなど |
審査時間 | 最短翌営業日 |
営業時間 | 平日:午前9時~午後9時 土日祝日:午前9時~午後5時 |
スマホアプリ | バンクイックアプリ |
申込方法 | インターネット・店舗(テレビ窓口)・電話 |
土日祝日 | 対応 |
無人契約機 | 対応 |
郵送物なし | ローン契約機のみ |
在籍確認の電話 | 行なう場合あり |
カードレス | 不対応 | 担保・連帯保証人 | 不要 |
遅延損害金(年率) | ー |
返済期間 | ー |
返済回数 | ー |
返済方式 | ー |
auじぶん銀行カードローン
会社名 | auじぶん銀行株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都中央区日本橋1丁目19番1号 日本橋ダイヤビルディング14階 |
電話番号 | 0120-926-800 |
登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第652号 |
金利(年利) | 1.48%~17.5% ※通常 |
---|---|
借入限度額 | 最大800万円 |
最低借入額 | 1,000円 |
最小借入単位 | 1,000円単位 |
提携ATM | 三菱UFJ銀行・セブン銀行・E-net・ローソン銀行・ゆうちょ銀行など |
主な借入対象 | 社会人・アルバイト・パート |
審査時間 | 最短1時間 |
営業時間 | 午前9時〜午後8時 |
スマホアプリ | じぶん銀行アプリ |
申込方法 | インターネット |
土日祝日 | 対応※審査のみ |
無人契約機 | 不対応 |
郵送物なし | ご利用明細書のみ対応 |
在籍確認の電話 | あり |
カードレス | 不対応 | 担保・連帯保証人 | 不要 |
遅延損害金(年率) | 18% |
返済期間 | ー |
返済回数 | ー |
返済方式 | ー |
セブン銀行カードローン
会社名 | 株式会社セブン銀行 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区丸の内1-6-1 |
電話番号 | 0088-21-1189 |
登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第668号 |
金利(年利) | 12.0%~15.0% |
---|---|
借入限度額 | 300万円 ※新規申込の場合は50万円 |
最低借入額 | 1,000円 |
最小借入単位 | 1,000円単位 |
提携ATM | セブン銀行ATMのみで利用可能 |
主な借入対象 | 社会人・アルバイト・パートなど |
審査時間 | 最短翌日~3営業日程度 |
営業時間 | 原則24時間365日 ※全国のセブン - イレブンなどにあるセブン銀行ATMやダイレクトバンキングサービスにて |
スマホアプリ | Myセブン銀行アプリ |
申込方法 | インターネット・郵送 |
土日祝日 | 対応 |
無人契約機 | ー |
郵送物なし | 対応 |
在籍確認の電話 | 原則、お勤め先へ在籍確認の電話なし |
カードレス | 対応 | 担保・連帯保証人 | 不要 |
遅延損害金(年率) | 不要 |
返済期間 | ー |
返済回数 | ー |
返済方式 | 残高スライドリボルビング方式 |
楽天銀行スーパーローン
会社名 | 楽天銀行株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都港区港南2-16-5 NBF品川タワー |
電話番号 | 0120-720-115 |
登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第609号 |
金利(年利) | 年1.9%~14.5% |
---|---|
借入限度額 | 800万円 |
最低借入額 | 1,000円 |
最小借入単位 | 1円単位 |
提携ATM | 三菱UFJ銀行・みずほ銀行・ゆうちょ銀行・セブン銀行・E-net・ローソン銀行・イオン銀行など |
主な借入対象 | 社会人・アルバイト・パート・学生など |
審査時間 | 最短当日 |
営業時間 | 平日:午前9時~午後8時 |
スマホアプリ | 楽天銀行アプリ |
申込方法 | インターネット |
土日祝日 | 不対応 |
無人契約機 | ー |
郵送物なし | 不対応 |
在籍確認の電話 | あり |
カードレス | 不対応 | 担保・連帯保証人 | 不要 |
遅延損害金(年率) | 年19.9% |
返済期間 | ー |
返済回数 | ー |
返済方式 | 残高スライドリボルビング返済方式D |
PayPay銀行カードローン
会社名 | PayPay銀行株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都新宿区西新宿2-1-1 |
電話番号 | 0120-321-217 |
登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第624号 |
金利(年利) | 1.59%~18.0% |
---|---|
借入限度額 | 1,000万円 |
最低借入額 | 1円 |
最小借入単位 | 1円単位 |
提携ATM | セブン銀行・ローソン銀行・イオン銀行 |
主な借入対象 | 社会人・アルバイト・パートなど |
審査時間 | 最短翌営業日 |
営業時間 | 午前9時~午後5時 |
スマホアプリ | PayPay銀行アプリ |
申込方法 | インターネット |
土日祝日 | 審査:不対応 |
無人契約機 | 不対応 |
郵送物なし | 可能 |
在籍確認の電話 | あり |
カードレス | 不対応 | 担保・連帯保証人 | 不要 |
遅延損害金(年率) | 20.0% |
返済期間 | ー |
返済回数 | ー |
返済方式 | 残高スライド元利定額返済方式 |
地域限定の低金利カードローン
JAバンクや労働金庫の金利はご利用の地域によって異なる場合があります。詳しくは公式サイトでご確認ください。
カードローンの金利 | |
---|---|
JAバンク(JA東京中央) | 年4.5%~年12.0% |
労働金庫(中央労働金庫) | 団体会員の構成員:年3.875%~年7.075% 生協会員の組合員:年4.055%~年7.255% 一般勤労者:年5.275%~年8.475% |
JAバンク(JA東京中央)
会社名 | JA東京中央 |
---|---|
住所 | 東京都世田谷区粕谷3-1-1 |
電話番号 | 03-3308-3194 |
登録金融機関 | ー |
金利(年利) | 年4.5%~年12.0% |
---|---|
借入限度額 | 最大500万円 |
最低借入額 | ー |
最小借入単位 | ー |
提携ATM | セブン銀行・E-net・ローソン銀行・ゆうちょ銀行など |
主な借入対象 | 社会人・アルバイト・パートなど |
審査時間 | 最短7営業日程度 |
営業時間 | 午前9時〜午後5時 |
スマホアプリ | ー |
申込方法 | インターネット・店舗 |
土日祝日 | ー |
無人契約機 | ー |
郵送物なし | 不対応 |
在籍確認の電話 | 原則あり |
カードレス | 不対応 | 担保・連帯保証人 | 不要 |
遅延損害金(年率) | ー |
返済期間 | ー |
返済回数 | ー |
返済方式 | ー |
労働金庫(中央労働金庫)
会社名 | 中央労働金庫 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区神田駿河台2-5 |
電話番号 | 0120-86-6956 |
登録金融機関 | 関東財務局長(登金)第259号 |
金利(年利) | 団体会員:年3.875%~年7.075%、生協会員:年4.055%~年7.255%、一般勤労者:年5.275%~年8.475% |
---|---|
借入限度額 | 最大500万円 |
最低借入額 | ー |
最小借入単位 | ー |
提携ATM | セブン銀行・E-net・ローソン銀行など |
主な借入対象 | 社会人・アルバイト・パートなど |
審査時間 | 2週間程度 |
営業時間 | 午前10時〜午後6時 |
スマホアプリ | ー |
申込方法 | インターネット・店舗 |
土日祝日 | ー |
無人契約機 | ー |
郵送物なし | 不対応 |
在籍確認の電話 | 原則あり |
カードレス | 不対応 | 担保・連帯保証人 | 不要 |
遅延損害金(年率) | 年20.0% |
返済期間 | ー |
返済回数 | ー |
返済方式 | ー |
参照元:JA東京中央「カードローン商品概要(JA東京中央)」、中央労働金庫「カードローン(マイプラン)」
カードローンの利息を安くする使い方
カードローンは、使い方次第で利息を抑えられます。低金利なカードローンを選んだら、使い方を工夫して、さらに利息を安くしましょう。下記の方法はすべてを同時に行なうことも可能です。
【カードローンの利息を安くする方法】
返済サイクルを短く設定する
返済を行なう周期である「返済サイクル」を利用者が選択できるカードローンの場合、短い方の返済サイクルで設定してからカードローンを利用すると、利息を抑えることができます。カードローンの利息は1日ごとに発生するため、借入日数を短くすれば短くするほど、利息も安くなるのです。
返済サイクルには、毎月1回指定の期日、35日周期などの設定があります。返済サイクルが長い場合、返済を行なうタイミングも長期化して、借入日数も増えて利息がかさみます。たとえば、年18.0%の金利で10万円を借入した場合、初回の返済時に支払う利息のシミュレーションは下記のとおりです。
返済サイクル | 利息 |
---|---|
30日に1度 | 約1,479円 =10万円×18.0%÷365日×30日 |
35日に1度 | 約1,726円 =10万円×18.0%÷365日×35日 |
※実際の利息総額と異なる場合があります。目安としてお考えください。
シミュレーション結果の利息が毎月発生し、12か月で完済したと仮定すると、利息総額は返済サイクルが35日の場合は約20,712円、30日の場合は約17,748円です。返済サイクルが短い方が、利息総額は約2,964円少なくなります。
繰り上げ返済で利息を減らす
当月分の返済額以外に任意の金額を追加で返済する「繰上げ返済」を行うと、利息を抑えることが可能です。定められた期日に指定の金額を返済する「約定返済(やくじょうへんさい)」は「元金の返済」と「利息の支払い」に充てられますが、繰り上げ返済はすべて「元金の返済」に充てられて元金が減りやすくなるためです。
繰り上げ返済をした金額が多ければ多いほど、元金が早く減ることから利息総額は安くなります。カードローンの利息を安くしたいのなら、金銭的に余裕がある時だけでも、繰り上げ返済を心がけましょう。
以下、繰り上げ返済の金額別に計算した、利息総額シミュレーションです。参考にしてみてください。
【シミュレーションの前提条件】
- 年18.0%の金利が適用された
- 10万円を1年間借りた
- 繰り上げ返済を借入日から初回の返済日までに1度行なった
随時返済をした金額 | 利息総額 |
---|---|
0円(約定返済のみ) | 18,000円 |
5,000円 | 17,100円 |
10,000円 | 16,200円 |
15,000円 | 15,300円 |
20,000円 | 14,400円 |
※実際の利息総額と異なる場合があります。目安としてお考えください。
契約後に利用限度額を増額する
カードローンによっては利用限度額に応じて金利が変動する仕組みが採用されているため、利用限度額を増額することで適用された金利が低くなることもあります。
利用限度額 | 金利 |
---|---|
1万円~50万円未満 | 年18.0% |
50万円~100万円未満 | 年15,0% |
100万円超 | 年10.0% |
たとえば、利用限度額に応じて金利が上記のように定められている場合、利用限度額が30万円に設定されると年18.0%の金利が適用されます。しかし、利用限度額が50万円以上に増額されれば、金利は年15.0%に下がります。
利用限度額に応じた金利はカードローンによって異なり、公式サイトの金利に関するページで確認が可能です。利用限度額の増額の手順や条件については、公式サイトや問い合わせ窓口への電話連絡で確認できます。
なお、延滞をしている人や収入が下がった人は、増額申請は避けた方がいいでしょう。増額には審査が必要なため、申請することで反対に限度額が減る恐れがあります。また、利用限度額を増額した場合は借入先から借りられる金額の上限が増えることになりますが、借入額が増えれば利息もかさむため、必要以上の借入は避けるようにしましょう。
年収が上がったら金利の見直し審査を依頼する
転職や昇進などで年収があがったら、借入先に金利の見直し審査を依頼しましょう。審査に通れば、借入限度額が高くなって金利が下がることがあります。金利の見直し審査には最新の収入証明書の提出が必要です。
を知るではアフィリエイトプログラムを利用し、アコム株式会社から委託を受け広告収益を得て運営しております。
ちなみに、カードローンと比較されることの多いフリーローンは平均金利が5.0〜15.0%なので、選ぶ商品によってはカードローンよりも低金利になる可能性はあります。また、車の購入資金としてカードローンを検討している場合はマイカーローン、法人や個人事業主が事業資金を借入したい場合はビジネスローンを選ぶと、カードローンよりも低金利での借入ができる可能性があります。